| Матка 11- КАРНИКА –ТРОЙЗИК 2) БАКФАСТ Где-то с 30.04.2020г. | | |
№ | Наименование изделия | Цена опт (руб) | Цена розн |
1 | Арматура солнечной воскотопки с 2-мя лотками из жести Лоток | 320 110 | 370 130 |
| Воскопресс из нержавейки электр. 220В | | 13 000 |
2 | Воскотопка паровая 12л из нержавеющей стали | | |
3 | Воскотопка паровая на 12 рамок из оцинковки/нержавейки | | |
4 | Воскотопка паровая на 6 рамок из оцинковки/ нержавейки | | 7800 9300 |
5 6 | Вилочка из нержавейки с пластмассовой вставкой и гнутой иглой Вилочка из нержавейки с пластмассовой вставкой и ровной иглой | 135 140 | 160 180 |
7 | Вощина На обмен –за 1 кг воска 0,95кг вощины + 50руб. за переработку 1кг воска | 420 | |
8 | Воскотопка солнечная Ростов/Украина/ | 3200 | 3400 |
9 | Варомор (под заказ) | | |
9а | Втулка для рамки латуныеД2 100г(1100шт) | 1кг-2000 | 250 |
9б | Гребешок-наващиватеь | 30 | 50 |
10 | Дымарь пасечный (Украина) | 280 | 350 |
11 | Дымарь с со съемным мехом | 310 | 370 |
12 | Дымарь пасечный из нержавеющей стали | | |
13 | Дымарь пасечный из нержавейки со съемным мехом | | |
14 | Съемный мех на дымарь | | |
15 | Дырокол на 5 отв. | 1000 | 1 200 |
16 | Захват для рамок с деревянными ручками оц/н/ж | 96 | 120 |
| Изоляторы для ограничения передвижения матки и пчел Изолятор матки 1-рамочный ИМ 1-300 (Дадан) Изолятор матки 2- х рамочный ИМ 2-300 (Дадан) Изолятор матки 1-рамочный ИМ 1-230 (Рут) | | |
17 | 300 | 380 |
18 | 330 | 410 |
19 | 290 | 330 |
20 | Изоляторы для ограничения яйцекладки матки ИМ1-300Д (Дадан ) ИМ2-300 | 290 | 350 |
21 | 310 | 370 |
22 | Каток со шпорой | 90 | 130 |
23 | Каток игольчатый для распечатки сот*Ежик* | | |
24 | Катушкодержатель | | |
25 | Кассета из нержавейки-планка– нерж-ка, сетка – оцинк-ка + | | |
26 | Кассета из нержавейки –планка и сетка из нержавейки + | | |
27 | Кассета из оцинковки | 500 | 550 |
28 | Клеточка Титова + | 40 | 50 |
29 | Кран сливной из алюминия + | 650 | 750 |
30 | Ложка для меда из нержавеющей стали + | | |
31 32 33 34 35 | Летковый заградитель оцинкованный с 1-й задвижкой Летковый заградитель круглый оцинкованный Летковый заградитель с 2-мя задвижками Летковый заградитель круглый пластик Летковый заградитель круглый пластик типа стакан | 30 25 40 12 17 | 35 35 45 15 20 |
Медогонка 2-х рамочная с поворотными кассетами и ручным редукторным приводом с краном – задвижкой из алюминия, | |
36 | алюмооцинковая | 6 550 | 7 100 |
37 | нержавеющая (кассета , ротор, бак) | | |
38 | нержавеющая (кассета-планка- нерж-ка, сетка-оцинк-ка) | 10 500 | 11 000 |
| | | |
Медогонка 3-х рамочная с неповоротными кассетами и ручным редукторным приводом, с краном – задвижкой из алюминия | |
39 | Алюмоцинковая | 6 800 | 7 800 |
40 | Нержавеющая (кассета и бак, ртотор нержавейка | | |
41 | нержавеющая (кассета-планка- нерж-ка, сетка-оцинк-ка) | | |
42 | Нержавеющая (кассета, ротор и бак из нержавейки) | 10 500 | 11 300 |
Медогонка 3-х рамочная с поворотными кассетами и ручным редукторным приводом с краном – задвижкой из алюминия | |
43 | алюмоцинковая | 7 650 | 8 500 |
44 | Нержавеющая (ротор, кассета и бак нерж-ка) | 16 900 | 18 000 |
45 | нержавеющая (кассета-планка- нерж-ка, сетка-оцинк-ка) | 11 750 | 12 800 |
46 | | | |
Медогонка 4-х рамочная с поворотными кассетами и ручным редукторным приводом, с краном – задвижкой из алюминия | |
47 | Алюмоцинковая | 9 100 | 10 500 |
48 | Нержавеющая (ротор, кассета и бак нержавейка | 19 800 | 21 000 |
49 | нержавеющая (бак,кассета-планка- нерж-ка, сетка-оцинк-ка) | 13 000 | 15 000 |
| | | |
50 | | | |
51 | Медогонка 6 рамочная электрическая от 220В или 24В с самооборачивающими кассетами, из нержавейки бак, ротор, кассеты. Кран-задвижка из литьевого алюминия | Под заказ | |
52 | Нож пасечный L=200 каленный | 115 | 130 |
53 | Нож пасечный L=150 нержавеющий | 135 | 150 |
54 | Нож пасечный L=200 нержавеющий | 150 | 170 |
55 | Нож пасечный L=250 нержавеющий | 170 | 190 |
56 | Нож пасечный L=200 нержавеющий угловой | | |
57 | Нож HONEY-SUPER L280 | | |
58 | Нож электрический 12в (под заказ) нержавейка | 2200 | 2 500 |
59 | Натяжитель проволоки «Волна» | 320 | 390 |
60 | Подушка утеплительная (50х50) х/б синтепон | 100 | 120 |
61 | Перчатки пчеловода с нарукавниками «Beeland» (кожа, лен) | 480 | 550 |
62 | Подушка утеплительная 50х70 х\б + синтепон | 120 | 150 |
63 | Проволока d= 0,5. 0,5кг | 125 | 160 |
64 | Подставка под медогонку 3-4рам-ную / универсальная | | |
65 | Редуктор | | 1 500 |
66 | Ручка для переноса куботейнеров | | |
67 | Ручка ульевая оцинкованная | 30 | 35 |
| Сетка пчеловодная 500х0,45 | | 230руб/метр |
68 | Скреп-защелка ульевой оцинков. Скреп ленточный (3,5м) черный Скреп ленточный (3,5м) оцинкованный | 28 | 30 |
69 | Стамеска с дерев-й ручкой | 110 | 140 |
70 | Сетка противоворотозная из оцинковки СПВ200 | | |
71 | Сетка противоворотозная из оцинковки СПВ100 | 210 | 250 |
72 | Фильтр 2-х секционный D 200 оцинк. | | 350 |
73 | Фильтр 2секционный на куботейнер оцинкованный | | 900 |
74 | Фильтр 2секционный на куботейнер из нержавейки | | 1 400 |
75 | Шпатель 2-х сторонний для переноса личинок и взятия молочка металлический н/ж | | 200 |
75 | Щетка-сметка с натуральной щетиной 1-рядная | | |
76 | Щетка-сметка с натуральной щетиной 2-рядная | | |
77 78 | Электропривод 12В (Россия) Электропривод 12В (Украина) под заказ | | 6 000 |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА | |
79 | Кормушка 1л | | 100 |
80 | Колпачок маточный пластик/металл | 12/42 | 15/55 |
81 | Клип для подсадки матки «Бабочка»(Чехия) | 45 | 60 |
82 | Клеточка для пересылки и подсадки матки (европейская) Клеточка для маточника | 25 18 | 35 52 |
83 | Летковый заградитель круглый пластик Типа стакан | 12 17 | 115 20 |
84 | Поилка | 23 | 28 |
85 | Пыльцесборник малый | 85 | 95 |
86 | Пыльцесборник большой | 175 | 185 |
87 | Решетка разделительная | 70 | 90 |
88 | Маркер для нанесения метки матки (Япония) | 260 | 290 |
89 | Трубка для метки матки (разных производителей) | 130/180 | 150/200 |
90 | Шпатель для переноса личинок (Китай ) | 50 | 65 |
91 | Фильтр для меда на куботейнер (пластик, ячейка 1,5мм) | | |
| Изделия из дерева | | |
92 | Улей 10/12 рамочный (под заказ_ | | |
93 | Рамкодетали из липы | | 28 |
94 | Рамка готовая (в сборе) | | 38 |
95 | Стол для распечатки 12 рамок оцинкованный / нержавейка | | |
96 | Стол для распечатки 24 рамок оцинк-й/ нержавейка | | |
Швейные изделия |
| Сетка лицевая (ситец/бязь) | 100/120 | 120/150 |
| Костюм пчеловода (бязь, сетка отстегивается на молнии) | 750 | 850 |
| Костюм пчеловода (ситец, сетка отстегивается на молнии) | 450 | 550 |
| Куртка пчеловода (бязь, сетка отстегивается на молнии) | 450 | 550 |
| Куртка пчеловода (ситец, сетка отстегивается на молнии) | 300 | 350 |
| Холстик _(двунитка) | 30\5 | 45 |
| | | |
| СВЕЧИ ИЗ ВОЩИНЫ | | |
| Свеча цилиндр №1 D=35 H=250 | 80 | 100 |
| Свеча цилиндр №2 D=35 H=125 | 40 | 55 |
| Свеча цилиндр №3 D=35 H=85 | 30 | 40 |
| Свеча цилиндр №4 D=20 H=125 | 20 | 30 |
| Свеча цилиндр №5 D=45 H=125 | 80 | 100 |
| Свеча яйцо пасхальное №1 (малое) | 45 | 70 |
| Свеча яйцо пасхальное №2 (большое) | 120 | 150 |
| Свеча Дева Мария | 120 | 150 |
| Свеча конус №4 60 H=130 | 100 | 130 |